<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maler-Michaelis.de &#187; Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.maler-michaelis.de/category/lexikon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maler-michaelis.de</link>
	<description>Malermeister für Dämmung - Boden - Wand - Decke</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zwischenbeschichtung</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/zwischenbeschichtung</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/zwischenbeschichtung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß DIN EN 971-1: Jede Schicht zwischen Grund- und Schlussbeschichtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäß DIN EN 971-1:  Jede Schicht zwischen</p>
<p>Grund- und</p>
<p>Schlussbeschichtung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/zwischenbeschichtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweikomponentig</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/zweikomponentig</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/zweikomponentig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Zweikomponentig sind Materialien, die erst kurz vor der Verarbeitung in einem genau abgestimmten Verhältnis aus zwei Bestandteilen, z. B. Stammmaterial und Härter, gemischt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweikomponentig sind Materialien, die erst kurz vor der Verarbeitung in einem genau abgestimmten Verhältnis aus zwei Bestandteilen, z. B. Stammmaterial und Härter, gemischt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/zweikomponentig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzstoff</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/zusatzstoff</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/zusatzstoff#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Siehe Additiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe Additiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/zusatzstoff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugluft</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/zugluft</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/zugluft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Wandoberfläche mehr als 3°C beträt, übersteigt die Geschwindigkeit der natürlichen Luftbewegung 0,2 m/sec und wird als störender Zug empfunden. Wird durch WDV-Systeme praktisch ausgeschlossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Wandoberfläche mehr als 3°C beträt, übersteigt die Geschwindigkeit der natürlichen Luftbewegung 0,2 m/sec und wird als störender Zug empfunden. Wird durch WDV-Systeme praktisch ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/zugluft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTV-SIB 90</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/ztv-sib-90</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/ztv-sib-90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen. Ist seit dem 01.05.2003 mit weiteren ZTVen in der ZTV-ING zusammengefasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen. Ist seit dem 01.05.2003 mit weiteren ZTVen in der ZTV-ING zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/ztv-sib-90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTV-ING</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/ztv-ing</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/ztv-ing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten. Eingeführt am 01.05.2003. Sie umfasst fast alle bisherigen ZTVen, auch die ZTV-SIB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten. Eingeführt am 01.05.2003. Sie umfasst fast alle bisherigen ZTVen, auch die ZTV-SIB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/ztv-ing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zementleim Beton</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/zementleim-beton</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/zementleim-beton#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Mischung aus Wasser und Zement (einschließlich Zusatzmitteln und Zusatzstoffen).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mischung aus Wasser und Zement (einschließlich Zusatzmitteln und Zusatzstoffen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/zementleim-beton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zementestrich</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/zementestrich</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/zementestrich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Zementgebundene Schicht, die als nahtloser Fußboden auf eine tragende Unterlage aufgebracht wird (Unterbeton), gegebenenfalls unter Einsatz einer Trenn- oder Dämmschicht. Er darf keine Risse aufweisen und muss vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit geschützt sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zementgebundene Schicht, die als nahtloser Fußboden auf eine tragende Unterlage aufgebracht wird (Unterbeton), gegebenenfalls unter Einsatz einer Trenn- oder Dämmschicht. Er darf keine Risse aufweisen und muss vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit geschützt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/zementestrich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmeübergangszahl</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/waermeuebergangszahl</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/waermeuebergangszahl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Die Wärmeübergangszahl gibt die Wärmemenge an, die in einer Stunde zwischen einer 1 m² großen Oberfläche und der angrenzenden Luft bei einer Dauerbeheizung ausgetauscht wird, wenn der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und Luft 1K (1°C) beträgt. Maßeinheit W/(m² x K).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wärmeübergangszahl gibt die Wärmemenge an, die in einer Stunde zwischen einer 1 m² großen Oberfläche und der angrenzenden Luft bei einer Dauerbeheizung ausgetauscht wird, wenn der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und Luft 1K (1°C) beträgt. Maßeinheit W/(m² x K).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/waermeuebergangszahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmeübergangswiderstand</title>
		<link>http://www.maler-michaelis.de/waermeuebergangswiderstand</link>
		<comments>http://www.maler-michaelis.de/waermeuebergangswiderstand#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[wärmeübergangswiderstand außenwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maler-michaelis.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Der Wärmeübergangswiderstand stellt den Widerstand der angrenzenden Luftschicht beim Wärmeabfluss dar und ist der Kehrwert des Wärmeübergangskoeffizienten. Der Wärmeübergangswiderstand ist der Widerstand, den die Wärme bei übergang zwischen Luft und Bauteil erfährt. Formelzeichen: Rsi für intern (übergang Raumluft an Außenwand) Rse für extern (übergang Außenwand an Außenluft). Maßeinheit: m² × K/W. Für den Wärmeschutznachweis sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wärmeübergangswiderstand stellt den Widerstand der angrenzenden Luftschicht beim Wärmeabfluss dar und ist der Kehrwert des Wärmeübergangskoeffizienten. Der Wärmeübergangswiderstand ist der Widerstand, den die Wärme bei übergang zwischen Luft und Bauteil erfährt. Formelzeichen: Rsi für intern (übergang Raumluft an Außenwand) Rse für extern (übergang Außenwand an Außenluft). Maßeinheit: m² × K/W. Für den Wärmeschutznachweis sind die Werte hierfür festgelegt (bei horizontalem Wärmestrom): Rsi = 0,13 m² × K/W, Rse = 0,04 m² × K/W</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maler-michaelis.de/waermeuebergangswiderstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

